- -1,74 €
World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Utilizziamo SSL per navigazione e pagamenti sicuri.
Per acquisti superiori a € 30
Energia kJ kcal | 220 52 | |
Grassi | 0,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,0g | |
Carboidrati | 11,8g | |
di cui zuccheri | 8,8g | |
Fibre | 1,1 g | |
Proteine | 0,4 g | |
Sale non superiore a | 0,03g | |
Vitamina C | 30 mg 120 % |
SI | NO | |
1. Cereali contenenti glutine(cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodottiderivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio nonchè prodottiderivati purché il processo subìto non aumenti il livello diallergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sonoderivati; (Così modif. da D.L. 25.9.09 n. 135) b) maltodestrine a base di grano, nonché prodotti derivati purché ilprocesso subìto non aumenti il livello di allergenicità valutatodall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; (Così modif. daD.L. 25.9.09 n. 135) c) sciroppi di glucosio a base d’orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origineagricola per liquori ed altre bevande alcoliche. | ||
2. Crostacei e prodotti derivati. | x | |
3. Uova e prodottiderivati. | x | |
4. Pescee prodotti derivati, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine ocarotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nelvino. | x | |
5. Arachidi eprodotti derivati. | x | |
6. Soia e prodotti derivati, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché ilprocesso subìto non aumenti il livello di allergenicità valutatodall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; (Così modif. daD.L. 25.9.09 n. 135) b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetatoD-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. | x | |
7. Latte eprodotti derivati, incluso lattosio, tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico diorigine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b) lattitolo. | x | |
8.Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylusavellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), nocidi pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa),pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodottiderivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcoletilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. | x | |
9. Sedano e prodottiderivati. | x | |
10.Senape e prodotti derivati. | x | |
11. Semi di sesamo e prodotti derivati. | ||
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazionisuperiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2. | ||
13. Lupini e prodotti derivati. | x | |
14. Molluschi e prodottiderivati. | x |
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.